16mn vökva stálrör Inngangur
Heiðar slöngur eru forsætisrör með sléttum að innan, þau gætu einnig verið skafruð og brennd pípa. Rör eða rör innan umburðarlyndis gætu verið H10, H9 eða H8. Umburðarlyndi utanaðkomandi, þol á veggþykkt eru framleidd samkvæmt óaðfinnanlegum köldum rörum fyrir nákvæmni umsóknarstaðal GB\/T 3639-2009, EN10305 eða DIN2391 staðalinn. Efni SAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355 slöngur og svo framvegis fyrir þig að velja.wuxi Hengtong Petrolic Machinery hefur tvær verksmiðjur með 40000 fermetra og algerlega 150 starfsmenn framleiða 1020 vökvahyggju.
16mn vökva stálrör forskriftir
Hylkisauðkenni: 40mm -400 mm Þykkt: meiri en eða jafnt og 4mm
Efni: 20#(A106b, C20), 45#(CK45), 16MN (ST52, E355), 25mn, 27Simn
Standard: GB\/T 8713-88 ISO4394\/1-1980 (EN0305, DIN2391)
Vara | óaðfinnanlegt stálrör | |
Venjulegt | EN10305\/DIN2391 | |
ISO4394\/1-1980 | ||
GB\/T 8713-88 | ||
Efni | Kína | 20# 45# (CK45) 16MN (ST52) 25mn 27Simn ETC. |
Þýska | ST 42-2 DIN1626, ST 45-8 DIN17175, ST 45-4 DIN1629, CK45, ST52 DIN1629 | |
Amerískur | ASTM A 53- B, ASTM A 106- B, ASTM A 178- C, ASTM A1045, ASTM A 210- C ETC. | |
Lengd | sem kröfur þínar | |
Yfirborðsmeðferð | Svart málverk, svart lakk, gegnsætt olía, heitt galvaniserað, 3pe, epoxýhúð, BE, pe.etc. | |
Tækni | Óaðfinnanlegur og soðinn | |
Notkun | 1.Hydraulic strokka \/pneumatic hólk | |
Pakki | 1. | |
Moq | sem þarfir þínar | |
Vélrænni rétt
| | | | |||
| T.S
| | | | | |
20# (C20.A106B) | Meiri en eða jafnt og 550 | Meiri en eða jafnt og 8 | Meiri en eða jafnt og 520 | Meiri en eða jafnt og 470 | Meiri en eða jafnt og 12 | 175 |
45#(CK45) | Meiri en eða jafnt og 650 | Meiri en eða jafnt og 5 | Meiri en eða jafnt og 600 | Meiri en eða jafnt og 520 | Meiri en eða jafnt og 12 | 207 |
16mn | Meiri en eða jafnt og 640 | Meiri en eða jafnt og 5 | Meiri en eða jafnt og 600 | Meiri en eða jafnt og 520 | Meiri en eða jafnt og 15 | 190 |
25mn (ST52.E355) | Meiri en eða jafnt og 640 | Meiri en eða jafnt og 5 | Meiri en eða jafnt og 600 | Meiri en eða jafnt og 510 | Meiri en eða jafnt og 15 | 195 |
27Simn | Meiri en eða jafnt og 840 | Meiri en eða jafnt og 5 | Meiri en eða jafnt og 800 | Meiri en eða jafnt og 720 | Meiri en eða jafnt og 10 | 230 |
Umburðarlyndi á id (GB 1808-99)
| (Umburðarlyndi á OD) um | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | +210 | +330 | +520 | +840 |
>30-50 | +250 | +390 | +620 | +1000 |
>50-80 | +300 | +460 | +740 | +1200 |
>80-120 | +350 | +540 | +870 | +1400 |
>120-180 | +400 | +630 | +1000 | +1600 |
>180-250 | +460 | +720 | +1150 | +1850 |
>250-315 | +520 | +810 | +1400 | +2100 |
>315-400 | +570 | +890 | +1700 | +2300 |

maq per Qat: 16mn vökva stálrör, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð







































